Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-NK | M | N | K | egészségpszichológia | n.i. |
DE-NK | M | L | K | egészségpszichológia | 68 |
DE-NK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | 296 |
DE-NK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [népegészségügyi ellenőr] | 296 |
DE-NK | M | L | K | egészségügyi menedzser | 70 |
DE-NK | M | L | K | komplex rehabilitáció | n.i. |
DE-NK | M | L | K | népegészségügyi | 90 |
DE-NK | A | N | K | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 314 |
DE-NK | A | N | A | ápolás és betegellátás [dietetikus] | 314 |
DE-NK | A | N | K | ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 386 |
DE-NK | A | N | A | ápolás és betegellátás [gyógytornász] | 386 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult