Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
KRE-ÁJK | A | L | A | emberi erőforrások | 405 |
KRE-ÁJK | A | L | K | emberi erőforrások | 288 |
KRE-ÁJK | A | N | K | emberi erőforrások | 314 |
KRE-ÁJK | A | N | A | emberi erőforrások | 412 |
KRE-ÁJK | A | L | K | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
KRE-ÁJK | A | L | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
KRE-ÁJK | A | N | K | gazdálkodási és menedzsment | 312 |
KRE-ÁJK | A | N | A | gazdálkodási és menedzsment | n.i. |
KRE-ÁJK | F | L | K | jogi (Budapest) | 242 |
KRE-ÁJK | F | N | K | jogi (Budapest) | 240 |
KRE-ÁJK | O | L | K | jogász | 297 |
KRE-ÁJK | O | N | K | jogász | 318 |
KRE-ÁJK | F | N | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 274 |
KRE-ÁJK | F | L | K | kereskedelem és marketing [marketingkommunikáció] | 260 |
KRE-ÁJK | A | L | K | nemzetközi tanulmányok | 310 |
KRE-ÁJK | A | N | K | nemzetközi tanulmányok | 291 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult