Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
SZTE-ETSZK | A | N | K | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | 326 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] | 326 |
SZTE-ETSZK | M | L | K | fizioterápia | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | N | K | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | N | A | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | N | K | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | M | L | K | szociális munka | n.i. |
SZTE-ETSZK | A | L | K | szociális munka | 320 |
SZTE-ETSZK | A | L | A | szociális munka | 320 |
SZTE-ETSZK | M | N | K | ápolás | 55 |
SZTE-ETSZK | A | N | A | ápolás és betegellátás [ápoló] | 304 |
SZTE-ETSZK | A | N | K | ápolás és betegellátás [ápoló] | 304 |
SZTE-ETSZK | A | L | K | ápolás és betegellátás [ápoló] | 308 |
SZTE-ETSZK | A | L | A | ápolás és betegellátás [ápoló] | 308 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult