Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
KE-PK | A | N | K | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 351 |
KE-PK | A | N | A | csecsemő- és kisgyermeknevelő | 351 |
KE-PK | A | L | A | gyógypedagógia | 320 |
KE-PK | A | N | K | gyógypedagógia | n.i. |
KE-PK | A | N | A | gyógypedagógia | 310 |
KE-PK | A | L | K | gyógypedagógia | 309 |
KE-PK | M | L | K | neveléstudomány | 70 |
KE-PK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
KE-PK | A | L | A | tanító | 320 |
KE-PK | A | L | K | tanító | 320 |
KE-PK | A | N | A | tanító | 310 |
KE-PK | A | N | K | tanító | 310 |
KE-PK | A | N | A | óvodapedagógus | n.i. |
KE-PK | A | L | A | óvodapedagógus | 286 |
KE-PK | A | L | K | óvodapedagógus | 286 |
KE-PK | A | N | K | óvodapedagógus | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult