Intézmény betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
GDF | F | T | K | gazdaságinformatikus (Budapest) | 348 |
GDF | A | T | K | gazdaságinformatikus (Budapest) | 306 |
GDF | A | T | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest) | 336 |
GDF | F | T | K | gazdálkodási és menedzsment (Budapest) | 296 |
GDF | A | T | K | mérnökinformatikus (Budapest) | 317 |
GDF | A | N | K | mérnökinformatikus (magyar nyelven) (Budapest) | 300 |
GDF | F | T | K | mérnökinformatikus [hálózati informatika] (Budapest) | 258 |
GDF | F | T | K | mérnökinformatikus [rendszergazda] (Budapest) | 262 |
GDF | F | T | K | mérnökinformatikus [rendszergazda] (Siófok) | 340 |
GDF | A | T | K | turizmus-vendéglátás (Siófok) | n.i. |
GDF | A | T | K | üzemmérnök-informatikus (Budapest) | 320 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult