Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | A | N | K | szabad bölcsészet | 384 |
ELTE-BTK | A | N | K | szabad bölcsészet | 434 |
KRE-BTK | A | N | K | szabad bölcsészet | 314 |
MILTON | A | L | K | szabad bölcsészet | n.i. |
MILTON | A | N | K | szabad bölcsészet | n.i. |
PPKE-BTK | A | N | K | szabad bölcsészet (Budapest) | 360 |
PTE-BTK | A | N | K | szabad bölcsészet | n.i. |
PTE-BTK | A | L | K | szabad bölcsészet | 328 |
SZTE-BTK | A | N | K | szabad bölcsészet | 338 |
TPF | A | L | K | szabad bölcsészet | 374 |
TPF | A | N | K | szabad bölcsészet | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult