Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
CORVINUS | A | N | K | politikatudományok | 422 |
DE-BTK | A | N | K | politikatudományok | 367 |
ME-BTK | A | N | K | politikatudományok | 286 |
MILTON | A | N | K | politikatudományok | 361 |
MILTON | A | L | K | politikatudományok | 304 |
PE-MFTK | A | N | K | politikatudományok | n.i. |
PPKE-BTK | A | N | K | politikatudományok (Budapest) | n.i. |
PTE-BTK | A | N | K | politikatudományok | n.i. |
SZTE-ÁJK | A | N | K | politikatudományok | 364 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult