Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-BTK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 84 |
EKE-BMK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
ELTE-BDPK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
KRE-BTK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 64 |
NYE | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
PPKE-BTK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] (Budapest) | n.i. |
PTE-BTK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | 91 |
SZTE-BTK | M | N | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
SZTE-BTK | M | L | K | tanári [2 félév [történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]] | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult