Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
CORVINUS | M | N | A | ellátásilánc-menedzsment | 73 |
CORVINUS | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment | n.i. |
DE-GTK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment | n.i. |
DE-GTK | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment | n.i. |
ME-GTK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment | n.i. |
ME-GTK | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment | n.i. |
PE-GTK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment | 88 |
SZE-GK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment | 71 |
SZE-GK | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment (angol nyelven) | n.i. |
SZE-GK | M | N | K | ellátásilánc-menedzsment (magyar nyelven) | 91 |
SZIE-GTK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment (Budapest) | 67 |
SZIE-GTK | M | L | K | ellátásilánc-menedzsment (Gödöllő) | 56 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult