Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
AVKF | M | L | K | neveléstudomány (Budapest) | 83 |
DE-BTK | M | N | K | neveléstudomány | 96 |
EKE-PK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
EKE-PK | M | L | K | neveléstudomány | n.i. |
KE-PK | M | L | K | neveléstudomány | 70 |
KE-PK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
PE-MFTK | M | L | K | neveléstudomány | n.i. |
PTE-BTK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
SOE-BPK | M | L | K | neveléstudomány | 82 |
SZTE-BTK | M | N | K | neveléstudomány | n.i. |
SZTE-BTK | M | L | K | neveléstudomány | 90 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult