Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | M | L | K | számvitel | 81 |
BME-GTK | M | L | K | számvitel | 90 |
CORVINUS | M | N | K | számvitel | n.i. |
CORVINUS | M | N | A | számvitel | 82 |
DE-GTK | M | L | K | számvitel | n.i. |
DE-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
ELTE-GTI | M | N | K | számvitel | 66 |
ELTE-GTI | M | L | K | számvitel | n.i. |
ME-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
ME-GTK | M | L | K | számvitel | n.i. |
PE-GTK | M | N | K | számvitel | n.i. |
PE-GTK | M | L | K | számvitel | 90 |
SOE-LKK | M | L | K | számvitel | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult