Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | M | L | K | pénzügy | 74 |
BME-GTK | M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | n.i. |
CORVINUS | M | N | K | pénzügy (angol nyelven) | n.i. |
CORVINUS | M | N | K | pénzügy (magyar nyelven) | n.i. |
CORVINUS | M | N | A | pénzügy (magyar nyelven) | 66 |
ELTE-GTI | M | L | K | pénzügy | 72 |
ELTE-GTI | M | N | K | pénzügy | 74 |
KE-GTK | M | N | K | pénzügy | 90 |
PTE-KTK | M | L | K | pénzügy | 90 |
PTE-KTK | M | N | K | pénzügy | 94 |
SOE-LKK | M | L | K | pénzügy | 90 |
SZIE-GTK | M | L | K | pénzügy (Budapest) | 65 |
SZIE-GTK | M | L | K | pénzügy (Gödöllő) | 72 |
SZTE-GTK | M | N | K | pénzügy | n.i. |
SZTE-GTK | M | L | K | pénzügy | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult