Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BGE-PSZK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | n.i. |
EKE-GTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Gyöngyös) | n.i. |
GFF-GK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | n.i. |
GFF-GK | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 390 |
ME-GTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 366 |
MILTON | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | n.i. |
MILTON | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 330 |
PTE-KTK | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 254 |
PTE-KTK | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] | 244 |
TPF | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Budapest) | n.i. |
TPF | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Budapest) | n.i. |
TPF | F | L | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Kecskemét) | n.i. |
TPF | F | N | K | pénzügy és számvitel [pénzintézeti] (Kecskemét) | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult