Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
AVKF | M | L | A | szociálpedagógia | 83 |
AVKF | M | L | K | szociálpedagógia | n.i. |
DE-GYGYK | M | L | K | szociálpedagógia | n.i. |
EKE-GTK | M | L | K | szociálpedagógia (Eger) | n.i. |
EKE-GTK | M | L | A | szociálpedagógia (Eger) | 73 |
EKE-GTK | M | L | A | szociálpedagógia (Jászberény) | 70 |
EKE-GTK | M | L | K | szociálpedagógia (Jászberény) | n.i. |
NYE | M | L | A | szociálpedagógia | 87 |
NYE | M | L | K | szociálpedagógia | 84 |
PTE-KPVK | M | N | A | szociálpedagógia | n.i. |
PTE-KPVK | M | L | K | szociálpedagógia | n.i. |
PTE-KPVK | M | L | A | szociálpedagógia | 88 |
PTE-KPVK | M | N | K | szociálpedagógia | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult