Kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
ELTE-TTK | M | N | K | alkalmazott matematikus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | alkalmazott matematikus | 73 |
ELTE-TTK | M | N | K | anyagtudomány (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | anyagtudomány (angol nyelven) | 73 |
ELTE-TTK | A | N | A | biológia | 320 |
ELTE-TTK | A | N | K | biológia | 320 |
ELTE-TTK | M | N | A | biológus (angol nyelven) | 68 |
ELTE-TTK | M | N | K | biológus (angol nyelven) | 86 |
ELTE-TTK | M | N | A | biológus (magyar nyelven) | 70 |
ELTE-TTK | M | N | K | biológus (magyar nyelven) | 60 |
ELTE-TTK | M | N | K | biotechnológia | 79 |
ELTE-TTK | M | N | A | biotechnológia | 81 |
ELTE-TTK | M | N | K | biztosítási és pénzügyi matematika | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | biztosítási és pénzügyi matematika | 69 |
ELTE-TTK | M | N | A | csillagász | 71 |
ELTE-TTK | M | N | K | csillagász | n.i. |
ELTE-TTK | A | N | K | fizika | 393 |
ELTE-TTK | A | N | A | fizika | 393 |
ELTE-TTK | M | N | K | fizikus (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | fizikus (angol nyelven) | 74 |
ELTE-TTK | M | N | K | fizikus (magyar nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | fizikus (magyar nyelven) | 67 |
ELTE-TTK | A | N | K | földrajz | 300 |
ELTE-TTK | A | N | A | földrajz | 300 |
ELTE-TTK | A | N | K | földtudományi | 302 |
ELTE-TTK | A | N | A | földtudományi | 302 |
ELTE-TTK | M | N | A | geofizikus | 69 |
ELTE-TTK | M | N | K | geofizikus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | K | geográfus | 84 |
ELTE-TTK | M | N | A | geográfus | 72 |
ELTE-TTK | M | N | A | geológus | 69 |
ELTE-TTK | M | N | K | geológus | n.i. |
ELTE-TTK | A | N | A | kémia | 308 |
ELTE-TTK | A | N | K | kémia | 308 |
ELTE-TTK | A | N | K | környezettan | 284 |
ELTE-TTK | A | N | A | környezettan | 284 |
ELTE-TTK | M | N | K | környezettudomány (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | környezettudomány (angol nyelven) | 76 |
ELTE-TTK | A | N | A | matematika | 360 |
ELTE-TTK | A | N | K | matematika | 360 |
ELTE-TTK | M | N | A | matematikus | 70 |
ELTE-TTK | M | N | K | matematikus | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | K | meteorológus | 90 |
ELTE-TTK | M | N | A | meteorológus | 69 |
ELTE-TTK | M | N | K | vegyész (angol nyelven) | n.i. |
ELTE-TTK | M | N | A | vegyész (angol nyelven) | 73 |
ELTE-TTK | M | N | A | vegyész (magyar nyelven) | 68 |
ELTE-TTK | M | N | K | vegyész (magyar nyelven) | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult