Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BCE-TK | A | N | K | politikatudományok | 410 |
BCE-TK | A | N | A | politikatudományok | 402 |
DE-BTK | A | N | A | politikatudományok | 328 |
DE-BTK | A | N | K | politikatudományok | 286 |
ELTE-ÁJK | A | N | A | politikatudományok | 378 |
ELTE-ÁJK | A | N | K | politikatudományok | 400 |
ME-BTK | A | N | K | politikatudományok | n.i. |
ME-BTK | A | N | A | politikatudományok | 331 |
MILTON | A | L | K | politikatudományok | 280 |
MILTON | A | N | A | politikatudományok | 329 |
MILTON | A | N | K | politikatudományok | 280 |
MILTON | A | L | A | politikatudományok | 323 |
PE-MFTK | A | N | K | politikatudományok | 280 |
PE-MFTK | A | N | A | politikatudományok | 323 |
PPKE-BTK | A | N | A | politikatudományok (Budapest) | 330 |
PPKE-BTK | A | N | K | politikatudományok (Budapest) | 382 |
PTE-BTK | A | N | A | politikatudományok | 320 |
PTE-BTK | A | N | K | politikatudományok | 280 |
SZTE-ÁJK | A | N | K | politikatudományok | 295 |
SZTE-ÁJK | A | N | A | politikatudományok | 322 |
SZTE-ÁJK | A | L | K | politikatudományok | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult