Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
ELTE-ÁJK | A | L | A | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 368 |
ELTE-ÁJK | A | L | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 288 |
ME-ÁJK | A | N | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 306 |
ME-ÁJK | A | N | A | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 354 |
ME-ÁJK | A | L | A | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 356 |
ME-ÁJK | A | L | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | n.i. |
SZE-DFK | A | N | A | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 360 |
SZE-DFK | A | N | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | n.i. |
SZE-DFK | A | L | A | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 388 |
SZE-DFK | A | L | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 280 |
SZTE-ÁJK | A | L | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 280 |
SZTE-ÁJK | A | N | K | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 293 |
SZTE-ÁJK | A | N | A | munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási | 353 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult