Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
DE-TTK | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
DE-TTK | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
EKE-TTK | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
EKE-TTK | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 70 |
ELTE-BDPK | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 85 |
ELTE-BDPK | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
NYE | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 50 |
NYE | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 83 |
PTE-TTK | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 81 |
PTE-TTK | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
SZTE-JGYPK | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
SZTE-JGYPK | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | n.i. |
TE | M | L | A | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 63 |
TE | M | L | K | tanári [2 félév [testnevelő tanár]] | 80 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult