Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BCE-TK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
BCE-TK | M | N | A | politikatudomány | 75 |
ELTE-ÁJK | M | N | A | politikatudomány | 92 |
ELTE-ÁJK | M | N | K | politikatudomány | 85 |
KEE | M | N | K | politikatudomány (angol nyelven) | n.i. |
ME-BTK | M | L | K | politikatudomány | n.i. |
ME-BTK | M | L | A | politikatudomány | 97 |
ME-BTK | M | N | A | politikatudomány | 87 |
ME-BTK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
MILTON | M | L | K | politikatudomány (angol nyelven) | n.i. |
MILTON | M | L | K | politikatudomány (magyar nyelven) | n.i. |
MILTON | M | L | A | politikatudomány (magyar nyelven) | 81 |
PPKE-BTK | M | N | K | politikatudomány (Budapest) | n.i. |
PPKE-BTK | M | N | A | politikatudomány (Budapest) | 78 |
PTE-BTK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
PTE-BTK | M | N | A | politikatudomány | 81 |
SZTE-ÁJK | M | N | A | politikatudomány | 78 |
SZTE-ÁJK | M | N | K | politikatudomány | n.i. |
SZTE-ÁJK | M | L | K | politikatudomány | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult