Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
BME-GTK | M | N | K | pszichológia | 72 |
BME-GTK | M | N | A | pszichológia | 71 |
DE-BTK | M | N | K | pszichológia | 90 |
DE-BTK | M | L | K | pszichológia | 77 |
DE-BTK | M | N | A | pszichológia | 83 |
ELTE-PPK | M | N | A | pszichológia | 69 |
ELTE-PPK | M | N | K | pszichológia | 72 |
KRE-BTK | M | N | A | pszichológia | 66 |
KRE-BTK | M | N | K | pszichológia | 65 |
PPKE-BTK | M | N | K | pszichológia (Budapest) | 56 |
PPKE-BTK | M | N | A | pszichológia (Budapest) | 60 |
PTE-BTK | M | N | A | pszichológia (angol nyelven) | 83 |
PTE-BTK | M | N | K | pszichológia (angol nyelven) | n.i. |
PTE-BTK | M | N | A | pszichológia (magyar nyelven) | 80 |
PTE-BTK | M | N | K | pszichológia (magyar nyelven) | n.i. |
SZTE-BTK | M | N | K | pszichológia | n.i. |
SZTE-BTK | M | N | A | pszichológia | 70 |
SZTE-BTK | M | L | K | pszichológia | 66 |
SZTE-BTK | M | L | A | pszichológia | 81 |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult