Intézmény/kar betűkódja | Képzési szint | Munkarend | Fin. forma | Szak | Ponthatár |
---|---|---|---|---|---|
ANNYE | M | N | K | történelem (német nyelven) | n.i. |
ANNYE | M | N | A | történelem (német nyelven) | n.i. |
DE-BTK | M | N | A | történelem | 82 |
DE-BTK | M | N | K | történelem | n.i. |
EKE-BMK | M | L | K | történelem | n.i. |
EKE-BMK | M | N | K | történelem | n.i. |
EKE-BMK | M | L | A | történelem | n.i. |
EKE-BMK | M | N | A | történelem | n.i. |
ELTE-BTK | M | N | A | történelem | 71 |
ELTE-BTK | M | N | K | történelem | 90 |
KEE | M | N | K | történelem (angol nyelven) | n.i. |
KRE-BTK | M | N | K | történelem | 50 |
KRE-BTK | M | N | A | történelem | 53 |
ME-BTK | M | L | A | történelem | 88 |
ME-BTK | M | L | K | történelem | n.i. |
ME-BTK | M | N | K | történelem | n.i. |
ME-BTK | M | N | A | történelem | 90 |
PPKE-BTK | M | N | K | történelem (Budapest) | n.i. |
PPKE-BTK | M | L | A | történelem (Budapest) | 78 |
PPKE-BTK | M | L | K | történelem (Budapest) | 90 |
PPKE-BTK | M | N | A | történelem (Budapest) | 78 |
PTE-BTK | M | N | A | történelem | 80 |
PTE-BTK | M | L | A | történelem | 89 |
PTE-BTK | M | N | K | történelem | n.i. |
PTE-BTK | M | L | K | történelem | n.i. |
SZTE-BTK | M | N | A | történelem | 82 |
SZTE-BTK | M | N | K | történelem | n.i. |
Képzési szintek
- A - alapképzés
- O - osztatlan mesterképzés
- M - mesterképzés
- F - felsőoktatási szakképzés
Munkarendek
- N - nappali
- E - esti
- L - levelező
- T - távoktatás
Finanszírozási formák
- Á - állami ösztöndíjas
- K - önköltséges
Ponthatár
- n.i. - a szak nem indult