Friss statisztikák
2010. szeptemberben induló képzések (pótfelvételi)
Jelentkezők megoszlása - jelentkezési helyük szerint
›› Jelentkezők és felvettek száma karonként
Jelentkezők és felvettek - adatok a feldolgozottság 2010.09.03-i állása alapján.
Kar kód ![]() | Kar név | Jelentkezők | Felvettek | |||||||
| Össz. | Első | A,O N | Mester- képzés | Állami | Össz. | A,O N | Mester- képzés | Állami | ||
| ÁVF | Általános Vállalkozási Főiskola | 152 | 152 | 75 | 5 | 0 | 137 | 71 | 4 | - |
| ANNYE | Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | - | 3 | - |
| AVKF | Apor Vilmos Katolikus Főiskola | 156 | 156 | 50 | 0 | 0 | 131 | 44 | - | - |
| BKTF | Budapest Kortárstánc Főiskola | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | - | - |
| BCE-ÉTK | Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | - | - | - |
| BCE-GTK | Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - |
| BCE-KERTK | Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar | 52 | 52 | 34 | 5 | 0 | 47 | 32 | 4 | - |
| BCE-KTK | Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar | 59 | 59 | 36 | 0 | 0 | 51 | 30 | - | - |
| BCE-KIK | Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar | 143 | 143 | 0 | 28 | 0 | 121 | - | 18 | - |
| BGF-KVIK | Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar | 145 | 145 | 40 | 5 | 0 | 123 | 36 | - | - |
| BGF-KKK | Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar | 88 | 88 | 6 | 0 | 0 | 83 | 6 | - | - |
| BGF-PSZK-BP | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Budapest | 118 | 118 | 7 | 1 | 0 | 105 | 5 | - | - |
| BGF-PSZK-SA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Salgótarjáni Intézet | 34 | 34 | 16 | 0 | 0 | 32 | 15 | - | - |
| BGF-PSZK-ZA | Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar - Zalaegerszegi Intézet | 37 | 37 | 15 | 0 | 0 | 32 | 15 | - | - |
| BKF | Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola | 283 | 283 | 169 | 11 | 0 | 236 | 145 | - | - |
| BME-ÉŐK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| BME-GTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar | 203 | 203 | 153 | 49 | 0 | 191 | 143 | 47 | - |
| BME-TTK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | - |
| BME-VIK | Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | - | 2 | - |
| BMF-BGK | Budapesti Műszaki Főiskola Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | 88 | 88 | 35 | 6 | 0 | 76 | 32 | 6 | - |
| BMF-KVK | Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | 98 | 98 | 10 | 0 | 0 | 83 | 9 | - | - |
| BMF-KGK | Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar | 162 | 162 | 99 | 5 | 0 | 148 | 91 | 5 | - |
| BMF-RKK | Budapesti Műszaki Főiskola Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | 46 | 46 | 31 | 0 | 0 | 35 | 23 | - | - |
| DE-ÁJK | Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 7 | - | 7 | - |
| DE-ÁOK | Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | - | - |
| DE-BTK | Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar | 242 | 242 | 100 | 20 | 0 | 156 | 89 | 9 | - |
| DE-EK | Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar | 75 | 75 | 21 | 4 | 0 | 60 | 20 | 2 | - |
| DE-FOK | Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 14 | 14 | - | - |
| DE-GVK | Debreceni Egyetem Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar | 152 | 152 | 98 | 1 | 0 | 133 | 88 | 1 | - |
| DE-GYFK | Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar | 122 | 122 | 22 | 9 | 0 | 98 | 19 | 9 | - |
| DE-GYTK | Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| DE-IK | Debreceni Egyetem Informatikai Kar | 47 | 47 | 14 | 13 | 0 | 36 | 9 | 11 | - |
| DE-KTK | Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar | 54 | 54 | 10 | 5 | 0 | 49 | 8 | 2 | - |
| DE-MTK | Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar | 62 | 62 | 40 | 5 | 0 | 52 | 36 | 4 | - |
| DE-MK | Debreceni Egyetem Műszaki Kar | 108 | 108 | 55 | 5 | 0 | 86 | 49 | 4 | - |
| DE-NK | Debreceni Egyetem Népegészségügyi Kar | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 4 | 3 | - |
| DE-TTK | Debreceni Egyetem Természettudományi és Technológiai Kar | 43 | 43 | 3 | 24 | 0 | 34 | 3 | 17 | - |
| DF | Dunaújvárosi Főiskola | 241 | 241 | 51 | 4 | 0 | 225 | 49 | 1 | - |
| EJF-M | Eötvös József Főiskola Műszaki és Gazdálkodási Fakultás | 42 | 42 | 10 | 0 | 0 | 34 | 8 | - | - |
| EJF-P | Eötvös József Főiskola Pedagógiai Fakultás | 57 | 57 | 11 | 0 | 0 | 44 | 9 | - | - |
Jelmagyarázat:
Össz.: Összesen
Első.: Első helyes jelentkezők száma
A,O N.: Alapképzés, egységes osztatlan képzés, nappali munkarendben, mindkét finanszírozási formában
Állami.: Államilag támogatott képzések minden képzési formában és munkarendben




