
Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar
Intézmény elérhetősége | Az intézmény további 2013 szeptemberében induló képzéseket meghirdető kara(i) |
Meghirdetett képzések 2013 szeptemberi kezdéssel
|
AZ ELEKTRONIKUS JELENTKEZÉS ÉS A DOKUMENTUMOK ELEKTRONIKUS BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE 2013. MÁRCIUS 1. AMENNYIBEN FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI JELENTKEZÉSI LAPOT KÜLD BE, ÉS AHHOZ CSATOLJA A DOKUMENTUMAIT, AZT 2013. MÁRCIUS 1-JÉIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE KELL BEKÜLDENIE:
"2013. évi általános felsőoktatási felvételi jelentkezés" Oktatási Hivatal, 1380 Budapest, Pf. 1190.
Nappali képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
| Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények | Képz. terület |
| A | N | A | biológia(2)(8) | támogatott | 6 | 10 < 45 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | TERM |
| A | N | K | biológia(2)(8) | 195 000 Ft | TERM | |||
| A | N | A | földrajz(6)(8) | támogatott | 6 | 10 < 50 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy(15) | TERM |
| A | N | K | földrajz(6)(8) | 195 000 Ft | TERM | |||
| A | N | A | kémia(3)(8) | támogatott | 6 | 8 < 20 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | TERM |
| A | N | K | kémia(3)(8) | 195 000 Ft | TERM | |||
| A | N | A | környezettan(4)(8) | támogatott | 6 | 10 < 25 | TERM | |
| A | N | K | környezettan(4)(8) | 195 000 Ft | TERM | |||
| A | N | A | matematika(5)(8) | támogatott | 6 | 10 < 30 | matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány | TERM |
| A | N | K | matematika(5)(8) | 195 000 Ft | TERM | |||
| A | N | A | programtervező informatikus | támogatott | 6 | 10 < 70 | matematika és fizika v. informatika | INFO |
| A | N | K | programtervező informatikus | 195 000 Ft | INFO | |||
| A | N | A | rekreációszervezés és egészségfejlesztés | támogatott | 6 | 10 < 48 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv(16) | SPORT |
| A | N | K | rekreációszervezés és egészségfejlesztés | 195 000 Ft | SPORT | |||
| A | N | A | sportszervező | támogatott | 6 | 10 < 40 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. magyar v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv(16) | SPORT |
| A | N | K | sportszervező | 195 000 Ft | SPORT | |||
| A | N | A | testnevelő-edző | támogatott | 6 | 10 < 50 | testnevelés és biológia v. történelem | SPORT |
| A | N | K | testnevelő-edző | 195 000 Ft | SPORT | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); földrajztanár]](11) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); földrajztanár]](11) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); informatikatanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és informatika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); informatikatanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); kémiatanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 25 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); kémiatanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); matematikatanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); matematikatanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); testnevelő tanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 25 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); testnevelő tanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; erkölcstan- és etikatanár]](12) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és történelem (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; erkölcstan- és etikatanár]](12) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]](10) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]](10) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]](12) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]](12) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]](10) | támogatott | 10 | 4 < 25 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]](10) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | támogatott | 10 | 4 < 25 | pályaalkalmassági (Alk) és történelem (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](9) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; kémiatanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 25 | pályaalkalmassági (Alk) és informatika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; kémiatanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 25 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és fizika v. informatika | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]](13) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és gyakorlati vizsga (Gy) és fizika v. informatika v. matematika | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]](13) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; testnevelő tanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és fizika v. informatika v. matematika | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; testnevelő tanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 30 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő tanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő tanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene tanár]](13) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és gyakorlati vizsga (Gy) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene tanár]](13) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]](13) | támogatott | 10 | 4 < 15 | PED | |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; rajz- és vizuáliskultúra-tanár]](13) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]](14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és testnevelés | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]](14) | 350 000 Ft | PED | |||
| O | N | A | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](11) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és történelem (E) | PED |
| O | N | K | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](11) | 350 000 Ft | PED |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
| Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények | Képz. terület |
| F | N | A | programtervező informatikus [fejlesztő](1) | támogatott | 4 | 10 < 20 | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | INFO |
| F | N | K | programtervező informatikus [fejlesztő](1) | 158 000 Ft | INFO |
Részidős képzések
ALAPKÉPZÉSBEN, OSZTATLAN KÉPZÉSBEN MEGHIRDETETT SZAKOK
| Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények | Képz. terület |
| A | L | A | biológia(2)(7)(8) | támogatott | 6 | 10 < 50 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | TERM |
| A | L | K | biológia(2)(7)(8) | 175 000 Ft | TERM | |||
| A | L | A | földrajz(6)(7)(8) | támogatott | 6 | 10 < 55 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. történelem v. szakmai előkészítő tárgy(15) | TERM |
| A | L | K | földrajz(6)(7)(8) | 175 000 Ft | TERM | |||
| A | L | A | kémia(3)(7)(8) | támogatott | 6 | 8 < 25 | kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | TERM |
| A | L | K | kémia(3)(7)(8) | 175 000 Ft | TERM | |||
| A | L | A | környezettan(4)(7)(8) | támogatott | 6 | 10 < 35 | TERM | |
| A | L | K | környezettan(4)(7)(8) | 175 000 Ft | TERM | |||
| A | L | A | matematika(5)(7)(8) | támogatott | 6 | 10 < 30 | matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány | TERM |
| A | L | K | matematika(5)(7)(8) | 175 000 Ft | TERM | |||
| A | L | A | programtervező informatikus(7) | támogatott | 6 | 10 < 80 | matematika és fizika v. informatika | INFO |
| A | L | K | programtervező informatikus(7) | 180 000 Ft | INFO | |||
| A | L | A | rekreációszervezés és egészségfejlesztés(7) | támogatott | 6 | 10 < 40 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. földrajz v. magyar v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv(16) | SPORT |
| A | L | K | rekreációszervezés és egészségfejlesztés(7) | 175 000 Ft | SPORT | |||
| A | L | A | sportszervező(7) | támogatott | 6 | 10 < 40 | motoros alkalmassági vizsga (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. magyar v. testnevelés v. történelem v. egy idegen nyelv(16) | SPORT |
| A | L | K | sportszervező(7) | 175 000 Ft | SPORT | |||
| A | L | A | testnevelő-edző(7) | támogatott | 6 | 10 < 45 | testnevelés és biológia v. történelem | SPORT |
| A | L | K | testnevelő-edző(7) | 175 000 Ft | SPORT | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); földrajztanár]](7)(11) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és kettőt kell választani: biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); földrajztanár]](7)(11) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); informatikatanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és informatika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); informatikatanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); kémiatanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); kémiatanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); matematikatanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); matematikatanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); testnevelő tanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [biológiatanár (egészségtan); testnevelő tanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; erkölcstan- és etikatanár]](7)(12) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és történelem (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; erkölcstan- és etikatanár]](7)(12) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]](7)(10) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; matematikatanár]](7)(10) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]](7)(10) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; testnevelő tanár]](7)(10) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](7)(9) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és történelem (E) és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](7)(9) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; kémiatanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és informatika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; kémiatanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és fizika v. informatika | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; matematikatanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; testnevelő tanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és fizika v. informatika v. matematika | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [informatikatanár; testnevelő tanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 20 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; matematikatanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő tanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és biológia v. fizika v. földrajz v. informatika v. kémia v. matematika v. természettudomány v. szakmai előkészítő tárgy(15) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [kémiatanár; testnevelő tanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene tanár]](7)(13) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és gyakorlati vizsga (Gy) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; ének-zene tanár]](7)(13) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]](7)(14) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és matematika és testnevelés | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [matematikatanár; testnevelő tanár]](7)(14) | 300 000 Ft | PED | |||
| O | L | A | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](7)(11) | támogatott | 10 | 4 < 15 | pályaalkalmassági (Alk) és testnevelés és történelem (E) | PED |
| O | L | K | osztatlan tanári [10 félév [testnevelő tanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára]](7)(11) | 300 000 Ft | PED |
MEGHIRDETETT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK
| Képz. szint | Munka- rend | Fin. forma | Meghirdetett képzés | Önköltség (félév) | Képz. idő (félév) | Kapacitás min. < max. | Érettségi vizsgakövetelmények | Képz. terület |
| F | L | A | programtervező informatikus [fejlesztő](1)(7) | támogatott | 4 | 10 < 30 | bármelyik két érettségi vizsgatárgy | INFO |
| F | L | K | programtervező informatikus [fejlesztő](1)(7) | 133 000 Ft | INFO |
(1) A szakon 30 kredit értékű összefüggő szakmai gyakorlatot kell teljesíteni.
(2) Választható specializációk: biológia, biológia tanár, biológus laboratóriumi operátor.
(3) Választható specializációk: borász-analitikus, kémia/tanári.
(4) Választható specializációk: hulladékgazdálkodás, tanári, technika, terepi környész, természetkutató.
(5) Választható specializációk: matematikus, tanári.
(6) Választható specializációk: megújuló energiaforrások, tanári, település- és területfejlesztési, térségfejlesztési.
(7) A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: félévenként általában 7 alkalommal péntek és/vagy szombati napokon. Indokolt esetben konzultációt ettől eltérő időpontban is hirdethet a szaktanszék.
(8) Az egyes specializációk csak megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.
(9) Az intézményben mindkét szakon szerezhető általános iskolai és középiskolai tanári szakképzettség.
(10) Az intézményben jelenleg az első szakon szerezhető általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség, a második szakon csak általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető.
(11) Az intézményben jelenleg az első szakon csak általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a második szakon szerezhető általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség is.
(12) Az intézményben az első szakon szerezhető általános iskolai vagy középiskolai tanári szakképzettség, a második szakon csak 4 + 1 éves képzés folyik.
(13) Az intézményben jelenleg az első szakon csak általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető, a második szakon csak 4 + 1 éves képzés folyik.
(14) Az intézményben jelenleg mindkét szakon csak általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető.
(15) Szakmai előkészítő tárgy: elektronikai alapismeretek, gépészeti alapismeretek, informatikai alapismeretek, környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek, közgazdasági alapismeretek.
(16) Választható nyelvek: angol, francia, német, olasz, orosz, spanyol.
Azon képzések önköltsége, melyek csak állami ösztöndíjas formában kerülnek meghirdetésre megtalálhatók a Legfontosabb táblázatok 8 sz. táblázatában.
Specializálódás a képzés során
Az alapképzési szakokon az Intézmény biztosítja a hallgatóknak a tanári mesterképzésre való belépés feltételeinek teljesítését:
- a 3. félévtől lehetőség van összesen 10 kredit pályaorientációs pedagógiai-pszichológiai modul felvételére, illetve
- az első tanév végén a tanári mesterképzésre irányuló tanulmányok esetén a második tanári szakképzettség szakterületi ismereteit is választhatják 50 kredit értékben a következő alapképzési szakokon: magyar, anglisztika, germanisztika, történelem, biológia, kémia, földrajz, matematika, ének-zene, mozgóképkultúra és médiaismeret, képi ábrázolás (csak nappali munkarendben), elektronikus ábrázolás (csak nappali munkarendben), plasztikai ábrázolás (csak nappali munkarendben), informatikus könyvtáros, programtervező informatikus, testnevelő-edző, szabad bölcsészet.
A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei
Mentesül az alkalmassági vizsga alól, aki testnevelés tárgyból sikeres érettségi vizsgaeredménnyel rendelkezik. Ebben az esetben, illetve ha a 2013. május-júniusi vizsgaidőszakban tesz érettségi vizsgát testnevelés tárgyból, nem kell megjelenni az alkalmassági vizsgán és nem kell az egészségügyi lapot kitölteni. A mentességre vonatkozóan külön kérelmet nem kell benyújtani.
A motoros alkalmassági vizsga időpontjáról, helyéről, illetve a vizsga díjának befizetési módjáról az Intézmény a vizsga előtt kb. 2 héttel névre szóló értesítést küld.Felvételi pontok számítása
Az egyes szakokhoz tartozó vizsgakötelezettséget és a képzési területenként eltérő többletpontok rendszerét az 1. sz. táblázatban tekintheti át.
A külföldi vagy külföldi rendszerű középiskolában szerzett eredmények megfeleltetése, illetve ezek tanulmányi és érettségi pontokká való átszámítása központilag történik, erről A külföldi vagy külföldi rendszerű végzettségekről szóló részében, illetve a www.felvi.hu weboldalon találhat bővebb információt.
Intézményi vizsgák sajátos követelményei
Az alkalmassági és gyakorlati vizsgák követelményeit l. a Függelékben.
Csatolandó dokumentumok
A jelentkezési határidőt követően megszerzett dokumentumok másolatát haladéktalanul, legkésőbb azonban 2013. július 10-ig kell benyújtani. Az ehhez kapcsolódó tudnivalók megtalálhatók Az eljárás folyamán benyújtandó dokumentumok c. fejezetben.
| Szak | Képz. szint | Munka- rend | Dokumentumok |
| minden alap, osztatlan képzés | Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, OKJ bizonyítvány, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása | ||
| minden felsőfokú szakképzés | Felvétel feltétele: érettségi bizonyítvány, érettségi tanúsítvány, középiskolai bizonyítvány Többletpontokat igazoló és egyéb, jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok: fogyatékosság igazolása, gyermekgondozás igazolása, hátrányos helyzet igazolása, nyelvvizsgát igazoló dokumentum, sporteredmény igazolása, tanulmányi, művészeti versenyeredmény igazolása |


